(044) 289-31-33, (099) 291-00-40
Каталог продуктов
Аминокислоты
WEIDER
Мышцы
До тренировки
AMINO 6000
| Основные характеристики | ||
| Завод производитель | WEIDER GLOBAL NUTRITION | |
| Страна происхождения | США | |
| Упаковка | 100 капсул | |
| Торговая марка | WEIDER | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Цель | Мышцы | |
| Когда принимать | До тренировки | |
| Состав | ||
| Амино в форме пептидов | 5009 мг | |
| L-глютамин | 803 мг | |
| L-лейцин | 724 мг | |
| L-изолейцин | 358 мг | |
| L-валин | 368 мг | |
| Итого ВСАА | 1450 мг | |
| L-аргинин | 417 мг | |
| L-орнитин | 417 мг | |
| L-аланин | 118 мг | |
| Глицин | 120 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 168 мг | |
| L-гистидин | 103 мг | |
| L-лизин | 327 мг | |
| L-метионин | 86 мг | |
| L-пролин | 385 мг | |
| L-серин | 120 мг | |
| L-тирозин | 127 мг | |
| L-треонин | 138 мг | |
| L-триптофан | 38 мг | |
| L-фенилаланин | 114 мг | |
| L-цистеин | 78 мг | |
| Белки | 5 г | |
| Углеводы | 0 г | |
| Жиры | 0 г | |
| Калий | 80 мг | |
| Сноска - примечание | ||
| Состав указан на | 10 капсул | |

